<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
<channel>
	<title>Ultimi articoli di LSWN </title>
	<link>https://lswn.it/rss/</link>
	<atom:link href="https://lswn.it/rss/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<description>Il nostro Feed ti aggiorna sulle ultime notizie del nostro sito LSWN </description>
	<pubDate>Sat, 22 Aug 2026 06:44:12 +0000</pubDate>
	<copyright>Copyright </copyright>
	<ttl>60</ttl>
	<item>
		<title>La galassia che la Via Lattea inghiottì quando aveva un miliardo e mezzo di anni</title>
		<description><![CDATA[Ammassi globulari usati come orologi: una fusione 1,8 miliardi di anni prima di Gaia-Sausage-Enceladus chiude un dibattito lungo un decennio.]]></description>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2026 11:09:19 +0000</pubDate>
		<link>https://lswn.it/fisica/la-galassia-che-la-via-lattea-inghiott-quando-aveva-un-miliardo-e-mezzo-di-anni/</link>
		<guid>https://lswn.it/fisica/la-galassia-che-la-via-lattea-inghiott-quando-aveva-un-miliardo-e-mezzo-di-anni/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>ELENA: l&#x00027;anello del CERN che rallenta gli antiprotoni</title>
		<description><![CDATA[Come funziona ELENA, l&#x00027;anello del CERN che rallenta gli antiprotoni fino a cento volte, per studiare l&#x00027;antimateria e l&#x00027;esperimento ALPHA sull&#x00027;anti-idrogeno.]]></description>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2026 15:21:15 +0000</pubDate>
		<link>https://lswn.it/fisica/elena-di-ginevra-non-sempre-al-cern-accelerare-e-di-moda-fisica/</link>
		<guid>https://lswn.it/fisica/elena-di-ginevra-non-sempre-al-cern-accelerare-e-di-moda-fisica/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Microrobot iniettabili per riparare le lesioni al ginocchio?</title>
		<description><![CDATA[Un microrobot magnetico iniettabile, carico di cellule staminali, resta ancorato alla lesione della cartilagine del ginocchio: il test sui conigli pubblicato su Science Robotics.]]></description>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2026 16:33:28 +0000</pubDate>
		<link>https://lswn.it/robotica/microrobot-iniettabili-per-riparare-le-lesioni-al-ginocchio/</link>
		<guid>https://lswn.it/robotica/microrobot-iniettabili-per-riparare-le-lesioni-al-ginocchio/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Il sudore delle dita può alimentare sensori indossabili 24 ore al giorno</title>
		<description><![CDATA[Un dispositivo indossabile sulla punta delle dita converte il sudore in elettricità, anche da fermi o nel sonno: lo studio dell&#x00027;Università della California San Diego su Joule.]]></description>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2026 14:51:21 +0000</pubDate>
		<link>https://lswn.it/tecnologie/il-sudore-delle-dita-puo-alimentare-sensori-indossabili-24-ore-al-giorno/</link>
		<guid>https://lswn.it/tecnologie/il-sudore-delle-dita-puo-alimentare-sensori-indossabili-24-ore-al-giorno/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Far volare gli aerei con gli scarti di cibo?</title>
		<description><![CDATA[Come trasformare gli scarti alimentari in carburante sostenibile per l&#x00027;aviazione (SAF): lo studio del National Renewable Energy Laboratory pubblicato su PNAS.]]></description>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2026 10:59:19 +0000</pubDate>
		<link>https://lswn.it/energia/far-volare-gli-aerei-con-gli-scarti-di-cibo/</link>
		<guid>https://lswn.it/energia/far-volare-gli-aerei-con-gli-scarti-di-cibo/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Resveratrolo: proprietà, vino rosso e paradosso francese</title>
		<description><![CDATA[Cos&#x00027;è il resveratrolo, l&#x00027;antiossidante del vino rosso legato al «paradosso francese»: proprietà studiate in laboratorio e perché i benefici reali restano da dimostrare.]]></description>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2026 13:20:06 +0000</pubDate>
		<link>https://lswn.it/chimica/resveratrolo-proprieta-vino-rosso-e-paradosso-francese/</link>
		<guid>https://lswn.it/chimica/resveratrolo-proprieta-vino-rosso-e-paradosso-francese/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Mercato BESS in Italia: l&#x00027;accumulo cambia pelle e punta al 2030</title>
		<description><![CDATA[Lo storage italiano cambia pelle: il residenziale frena, l&#x00027;utility-scale accelera, il MACSE fissa la rotta verso i 71,5 GWh del 2030.]]></description>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2026 17:35:50 +0000</pubDate>
		<link>https://lswn.it/energia/mercato-bess-in-italia-laccumulo-cambia-pelle-e-punta-al-2030/</link>
		<guid>https://lswn.it/energia/mercato-bess-in-italia-laccumulo-cambia-pelle-e-punta-al-2030/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Batterie al sodio, l&#x00027;elettrolita a stato solido anti dendriti</title>
		<description><![CDATA[Un copolimero fluorurato si auto-organizza in tunnel che conducono gli ioni sodio e frenano i dendriti: un passo avanti verso l&#x00027;accumulo di rete.]]></description>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2026 22:21:31 +0000</pubDate>
		<link>https://lswn.it/energia/batterie-al-sodio-lelettrolita-a-stato-solido-anti-dendriti/</link>
		<guid>https://lswn.it/energia/batterie-al-sodio-lelettrolita-a-stato-solido-anti-dendriti/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Idrogeno dai rifiuti attraverso il sole e un reattore da un metro quadro</title>
		<description><![CDATA[Un pannello fotocatalitico da 1 m² produce idrogeno da biomasse sotto luce solare naturale. Ora conosciamo il costo reale: la sfida è appena iniziata.]]></description>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
		<link>https://lswn.it/energia/idrogeno-dai-rifiuti-attraverso-il-sole-e-un-reattore-da-un-metro-quadro/</link>
		<guid>https://lswn.it/energia/idrogeno-dai-rifiuti-attraverso-il-sole-e-un-reattore-da-un-metro-quadro/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Realizzato chip quantistico in cui la memoria vibra come le corde di una chitarra?</title>
		<description><![CDATA[Un gruppo di fisici dell’ETH di Zurigo è riuscito a immagazzinare l&#x00027;informazione quantistica in vibrazioni meccaniche, separando calcolo e memoria come in un normale computer.]]></description>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
		<link>https://lswn.it/fisica/un-chip-quantistico-dove-la-memoria-vibra-come-le-corde-di-una-chitarra/</link>
		<guid>https://lswn.it/fisica/un-chip-quantistico-dove-la-memoria-vibra-come-le-corde-di-una-chitarra/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Splicing dell&#x00027;RNA la &#x00022;molla molecolare&#x00022; che lo controlla</title>
		<description><![CDATA[Come lo splicing dell&#x00027;RNA riconosce con precisione le sequenze genetiche grazie a un meccanismo a «molla», e perché conta per tumori e malattie neurodegenerative.]]></description>
		<pubDate>Wed, 27 May 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
		<link>https://lswn.it/biologia/splicing-rna-molla-molecolare-che-risolve-paradosso-della-biologia-cellulare/</link>
		<guid>https://lswn.it/biologia/splicing-rna-molla-molecolare-che-risolve-paradosso-della-biologia-cellulare/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Area tranquilla dell’Italia nasconde un vasto serbatoio di magma</title>
		<description><![CDATA[Gli scienziati hanno scoperto un vasto serbatoio di magma nel sottosuolo toscano.]]></description>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
		<link>https://lswn.it/ambiente/area-tranquilla-dellitalia-nasconde-un-vasto-serbatoio-di-magma/</link>
		<guid>https://lswn.it/ambiente/area-tranquilla-dellitalia-nasconde-un-vasto-serbatoio-di-magma/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Robot origami in 3D che si muovono senza motori né ingranaggi</title>
		<description><![CDATA[Un team di ricercatori USA ha stampato in 3D un robot origami flessibile e riprogrammabile che si muove senza motori o controlli pneumatici esterni.]]></description>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2026 12:48:17 +0000</pubDate>
		<link>https://lswn.it/robotica/robot-origami-in-3d-che-si-muovono-senza-motori-ne-ingranaggi/</link>
		<guid>https://lswn.it/robotica/robot-origami-in-3d-che-si-muovono-senza-motori-ne-ingranaggi/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Decifrato antico manoscritto, un aiuto nel risolvere il mistero di Teotihuacan?</title>
		<description><![CDATA[Il significato dei misteriosi simboli di Teotihuacan sta forse venendo alla luce rivelando nuovi dettagli di un antico sistema di scrittura uto-azteco.]]></description>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2026 16:24:17 +0000</pubDate>
		<link>https://lswn.it/archeologia/decifrato-antico-manoscritto-un-aiuto-nel-risolvere-il-mistero-di-teotihuacan/</link>
		<guid>https://lswn.it/archeologia/decifrato-antico-manoscritto-un-aiuto-nel-risolvere-il-mistero-di-teotihuacan/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Carica fulminea e scarica lenta, creata la batteria quantistica del futuro?</title>
		<description><![CDATA[Un gruppo australiano di ricercatori ha realizzato una batteria quantistica sperimentale che si carica un milione di volte più velocemente di quanto si scarichi. Il segreto? Un laser.]]></description>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2026 13:14:06 +0000</pubDate>
		<link>https://lswn.it/energia/carica-fulminea-e-scarica-lenta-creata-la-batteria-quantistica-del-futuro/</link>
		<guid>https://lswn.it/energia/carica-fulminea-e-scarica-lenta-creata-la-batteria-quantistica-del-futuro/</guid>
	</item>
</channel>
</rss>